I 2025 er 22 medlemmer kontaktet direkte via CV-databasen
Nærmere detaljer om de enkelte job kan fås i vores lokaler
| DATO | STILLING | BRANCE | TIMER |
| 22-09-2025 | ?? | ?? | |
| 22-09-2025 | Køkken | AVK | |
| 08-09-2025 | Hr og lønkoordinator | Via Biler | |
| 01-09-2025 | Gymnasielærer | Marselisborg | |
| 01-09-2025 | Kontorassistent | Boligkontor | |
| 01-08- 2025 | COO | Beta Back | |
| 25-08-2025 | Kontorassistent | Skanol A/S | |
| 16-08-2025 | ?? | Kunst | |
| 16-08-2025 | Manement Secretary | ? | |
| 11-08-2025 | Møbelsælger | Sinnerup | |
| 11-08-2025 | ? | Tamu | |
| 23-06-2025 | Teamleder | Salling Group | |
| 23-06-2025 | Kundesupport | HTH/Nobia | |
| 23-06-2025 | Serviceassistent | AUH | |
| 18-06-2025 | Forskningssekretær | Klinisk medicin | |
| 01-05-2025 | Design Konsulent | UI/UX | |
| 01-05-2025 | Interviewer | Silverlining | |
| 01-05-2025 | Chauffør | Aarhus | |
| 20-05-2025 | ? | ? | |
| 20-05-2025 | Servicegartner | Jysk Planteservice | |
| 15-05-2025 | Sælger | Telemark | |
| 12-05-2025 | ? | ? | |
| 02-05-202 | Receptionist | AUH | |
| 14-04-2025 | Handymann | ?? | |
| 31-03-2025 | Back office | Watts | |
| 31-03-2025 | Husassistent | Firma | |
| 01-05-2025 | Kundekoordinator | Audika | |
| 01-04-2025 | Maneger | Software firma | |
| 17-03-2025 | International sales specialist | Dafa | |
| 04-03-2025 | ? | ? | |
| 04-03-2025 | ? | ? | |
| 04-03-2025 | Logistik | firma i Vejle | |
| 01-03-2025 | Chauffør | Viking busser | |
| 01-03-2025 | Portør | Skejby | |
| 24-02-2025 | ? | ? | |
| 24-02-2025 | ? | ? | |
| 24-02-2025 | ? | Rheine group | |
| 24-02-2025 | Produktionschef | Wavin | |
| 21-02-2025 | Kontrollør | Viby | |
| 18-02-2025 | Tekniker | AVK gummi | |
| 13-02-2025 | |||
| 10-02-2025 | ? | ? | ? |
| 01-02-2025 | ? | ? | ? |
| 01-02-2025 | Diverse jobs | ? | ? |
| 01-02-2025 | arkivsystem | ? | 37 |
| 10-02-2025 | driftleder | AAB | |
| 10-02-2025 | ? | ? | |
| 10-02-2025 | Elektriker | Koncertfirma | 37 |
| 10-02-2025 | Varemærkning | FSC Danmark | 25 |
| 01-02-2025 | ? | ? | |
| 01-02-2025 | Kordinator | Everest | 37 |
| 20-01-2025 | Chauffør | Keolos | 37 |
| 01-01-2025 | 114 | Politiet | 37 |
| 2025 | |||
| 18-11-2024 | Vagt | Stormagasin | 37 |
| 01-07-2024 | Chaufør | Busselskab | 25 |
| 11-11-2024 | ??? | 37 | |
| 31-10-2024 | ??? | 37 | |
| 01-09-2024 | ??? | 37 | |
| 01-09-2024 | ??? | 37 | |
| 01-09 2024 | konstruktør | kraftværk | |
| 01.09 2024 | tandlægeadministration | kørsel | |
| 28-08-2024 | vagtservice | vagtfirma | |
| 15-09-2024 | plejer | Aarhus kommune | |
| 2024-12-9 | sygeplejerske | Aarhus kommune | |
| 2024-12-09 | diverse arbejde 37 timer | Walberg | |
| 2024-01-09 | fuldtidsjob | Aarhus kommune | |
| 2024-01-09 | servicemaneger | Aarhus kommune | |
| 2024-01-09 | skolelærer | Aarhus kommune | |
| 2024-01-09 | 37 timer | Bdr. Dahl, Odder | |
| 2024-01-08 | færgefart | Horsens kommune | |
| 2024-05-08 | projektleder | Aarhus kommune | |
| 2024-01-08 | fuldtidsjob | Aarhus | |
| 2024-15-06 | direktionsassistent | Evida | |
| 2024-22-07 | sprogunderviser | Rønde | |
| 2024-03-06 | underviser | ??? | |
| 2024-03-06 | fuldtidsjob | Aarhus | |
| 2024-13-05 | ??? | Baumer A/S | |
| 2024-01-05 | ??? | OK benzin | |
| 2024-01-05 | fuldtidsjob | Aarhus | |
| 2024-01-05 | fuldtidsjob | Aarhus | |
| 2024-01-05 | kontorrengøring | Aarhus | |
| 2024-01-05 | sosuhjælper | Aarhus kommune | |
| 2024-01-04 | fuldtidsjob | Aarhus | |
| 2024-01-04 | fuldtidsjob | Spa Kompagniet | |
| 2024-19-03 | mødebooker | Tele-mark | |
| 2024-01-03 | projektleder | Nordsøen | |
| 2024-01-03 | fuldtidsjob | Aarhus | |
| 2024-01-03 | Seniorjob | Aarhus kommune | |
| 2024-01-03 | ejendomsfunktionær | Boligselskab | |
| 2024-01-03 | fuldtidsjob | Rønde | |
| 2024-10-02 | Økonomistilling | ny virksomhed | |
| 2024-31-01 | fuldtidsjob | Aarhus | |
| 2024-31-01 | fuldtidsjob | Aarhus | |
| 2024-27-01 | stratetisk konsulent | Kolding | |
| 2024-26-01 | it-konsulent | Aquatic Marine | |
| 2024-17-01 | datamarked | Tyskland | |
| 2024-09-01 | vognmand | Taxa Samsø | |
| 2024-09-01 | elektriker | VikTech | |
| 2024-09-01 | salgschef | SolutionsGartner | 37 |
I 2023 er 29 medlemmer kontaktet direkte via CV-databasen
Nærmere detaljer om de enkelte job kan fås i vores lokaler
| DATO | STILLING | BRANCE | TIMER |
| 2023-11-01 | Selvstændig | IT+ hjemmesider | 37 |
| 2023-09-01 | Entreprenør | Skanderborg | 37 |
| 2023-09-01 | Medarbejder | Firma i Kolind | 37 |
| 2023-09-01 | Pedel | Region Midt | 37 |
| 2023-09-01 | – | Gartner | 37 |
| 2023-10-23 | Kontorassistent | Udbringning af mad | 30 |
| 2023-10-18 | Receptionist | Kro | 35 |
| 2023-10-01 | Vikariater | ||
| 2023-10-16 | – | Ikke oplyst | 32 |
| 2023-08-15 | Medarbejder | Ingeniørfirma | 37 |
| 2023-10-09 | Selvstændig | Konsulent | |
| 2023-06-01 | Sundhedsassistent | Region Midt | 37 |
| 2023-10-09 | Selvstændig | – | |
| 2023-10-09 | – | Software | 37 |
| 2023-10-09 | Selvstændig | Konsulent | |
| 2023-10-16 | – | AUH | 37 |
| 2023-10-01 | – | Ikke oplyst | |
| 2023-09-18 | Merchandice | – | 37 |
| 2023-09-15 | Phoner | Telefirma | deltid |
| 2023-09-01 | – | Firma i Odense | 37 |
| 2023-08-01 | Kundeservice | Telefirma | 37 |
| 2023-08-01 | Selvstændig | Freelancer | |
| 2023-08-01 | Køkkenmedarbejder | Offentlig | 37 |
| 2023-08-01 | Oversætter | Selvstændig | 37 |
| 2023-08-01 | Administration | Forsvaret | 37 |
| 2023-07-01 | – | Ikke oplyst | 37 |
| 2023-06-23 | Sygeplejerske | AUH | 37 |
| 2023-05-31 | – | Ikke oplyst | 37 |
| 2023-05-22 | Udviklingsmedarbejde | Maskinfabrik | 37 |
| 2023-05-15 | Ønskes ikke oplyst | – | – |
| 2023-03-01 | Sales Manager | Klimabehandling | 37 |
| 2023-03-23 | Diverse arbejdsopgaver | Massørvirk. | 37 |
| 2023-03-06 | Medarejder | IT virksomhed | 37 |
| 2023-03-01 | – | Ikke oplyst | 37 |
| 2023-03-01 | – | Ikke oplyst | 37 |
| 2023-03-01 | – | Ikke oplyst | 37 |
| 2023-03-03 | – | Ikke oplyst | 37 |
| 2023-03-01 | – | Ikke oplyst | 37 |
| 2023-03-01 | – | Ikke oplyst | 37 |
| 2023-03-01 | – | Ikke oplyst | 37 |
| 2023-03-01 | – | Ikke oplyst | 37 |
| 2023-03-01 | – | Ikke oplyst | 37 |
| 2023-03-01 | Autoforhandler | Sælger | 37 |
| 2023-03-01 | Børn og unge | Ergoterapeut | 37 |
| 2023-03-01 | Børnehave | Pædagogisk leder | 37 |
| 2023-03-01 | – | Ikke oplyst | 37 |
| 2023-03-01 | Vognmandsfirma | Speditør | 37 |
| 2023-03-01 | – | Ikke oplyst | – |
| 2023-03-01 | Ejendomsfirma | Servicemedarbejder | |
| 2023-03-01 | – | Bogholder | 37 |
| 2023-03-01 | – | Ikke oplyst | 37 |
| 2023-03-01 | Selvstændig | Konsulent | 37 |
| 2023-03-01 | Grafisk virksomhed | 37 | |
| 2023-03.01 | IT-virksomhed | Projektleder | 37 |
| 2023-02-23 | Vikariater | Vikarvirksomhed | 37 |
| 2023-02-23 | – | Ikke oplyst | 37 |
| 2023-02-23 | Dyrehandel | Hjælper | 37 |
| 23-03-23 | Byggemarked | Kontorassistent | 37 |
| 2023-02-20 | – | ikke oplyst | 37 |
| 2023-03-20 | A-kasse | Phoner | 37 |
| 2023-02-20 | Design | Produktudvikler | 37 |
| 2023.02.20 | Privat firma | Jobkonsulent | 37 |
| 2023-02-14 | Liveevent | Salg/produktion | 37 |
| 2023-02-01 | – | Vikariat | 37 |
| 2023-02-01 | Turistbanchen | Informationsmedarbejder | 37 |
| 2023-02-01 | Sommerhusudlejening | Kundemedarbejder | |
| 2023-01-23 | Folkeskolen | Timelærer | 37 |
| 2023-01-23 | – | ikke oplyst | – |
| 2023.01-09 | – | ikke oplyst | – |
| 2023-01-02 | – | ikke oplyst | – |
| 2023-01-08 | Aarhus | Timelærer | 37 |
| 2023.01.02 | Gentofte | Psykolog | 37 |
| 2023-01-02 | Silkeborg | Konstruktør | 37 |
| 2023-01-02 | ikke oplyst |
–